Информация | Кол-во комнат | Площадь Квартиры | Этаж | Специальная Цена | ||
ЖК Родники | ||||||
Норильская 52 | студия | 28,9 | 1/16 | 2 065 000 ₽ | Зарезервировать | |
Норильская 52 | студия | 29 | 1/16 | 2 070 000 ₽ | Зарезервировать | |
Норильская 52а | 1 | 38,5 | 7/16 | 2 926 000 ₽ | Зарезервировать | |
Норильская 52а | 2ком. | 62,9 | 11/16 | 4 214 300 ₽ | Зарезервировать | |
Норильская 54 | 2 | 64,2 | 5/16 | 4 301 400 ₽ | Зарезервировать | |
Лесной массив | ||||||
Елены Стасовой 50 | 1 ком. | 46,5 | 2/17 | 3 859 500 ₽ | Зарезервировать | |
Елены Стасовой 50 | 1 ком. | 46,5 | 5/17 | 3 859 500 ₽ | Зарезервировать | |
Елены Стасовой 50 | 2 ком. | 53,9 | 14/17 | 4 312 000 ₽ | Зарезервировать | |
Елены Стасовой 50 Д | 2 ком | 57,7 | 1/17 | 4 570 000 ₽ | Зарезервировать | |
Елены Стасовой 50 | 2 ком. | 58,6 | 11/17 | 4 805 200 ₽ | Зарезервировать | |
Елены Стасовой 50 | 2 ком. | 58,6 | 14/17 | 4 805 200 ₽ | Зарезервировать | |
Елены Стасовой 50 | 2 ком. | 58 | 5/17 | 4 814 000 ₽ | Зарезервировать | |
Елены Стасовой 50 | 2 ком. | 58 | 11/17 | 4 814 000 ₽ | Зарезервировать | |
Елены Стасовой 50 | 2 ком | 60,7 | 6/17 | 4 910 000 ₽ | Зарезервировать | |
Елены Стасовой 50 | 2 ком | 61,1 | 13/17 | 4 970 000 ₽ | Зарезервировать | |
Елены Стасовой 50 | 2 ком. | 61,1 | 5/17 | 5 071 300 ₽ | Зарезервировать | |
ЖК Серебряный | ||||||
Лесопарковая д. 49 | студия | 20,7 | 17/20 | 2 190 000 ₽ | Зарезервировать | |
ЖК Курчатова 10.1 | ||||||
Лесопарковая 17в | 2 ком. | 61 | 16/17 | 4 800 000 ₽ | Зарезервировать |
Информация | Кол-во комнат | Площадь Квартиры | Этаж | Специальная Цена | ||
ЖК Притяжение д.3 | ||||||
78 добровольческой бригады 25 д.3 | 3 ком. | 63 | 4 | 6 490 000 ₽ | Зарезервировать | |
ЖК Солнечный | ||||||
Солнечный,3мкр,2квр, 8 Молодежный пр-кт, 19 | 3 ком. | 85,45 | 2/16 | 4 750 000 ₽ | Зарезервировать |
Информация | Кол-во комнат | Площадь Квартиры | Этаж | Специальная Цена | ||
Тихие зори | ||||||
Лесников 23 | 2 ком.студия | 38,8 | 2/19 | 3 592 540 ₽ | Зарезервировать | |
Лесников 27/1 | 2 ком. | 55.1 | 10/16 | 4 834 150 ₽ | Зарезервировать | |
Лесников 27/1 | 2 ком. | 55.1 | 2/16 | 4 849 800 ₽ | Зарезервировать | |
Лесников 23 | 2 ком. | 57,6 | 2/25 | 4 941 900 ₽ | Зарезервировать | |
Лесников 23 | 2 ком. | 57,7 | 15/25 мк | 4 964 960 ₽ | Зарезервировать | |
Лесников 27/1 | 2 ком. | 59,1 | 2/16 | 5 031 290 ₽ | Зарезервировать | |
Лесников 27/1 | 2 ком. | 59.1 | 4/16 | 5 034 300 ₽ | Зарезервировать | |
Лесников 27 | 3 ком. | 69,6 | 2/19 | 6 027 360 ₽ | Зарезервировать | |
Лесников 27 | 4 | 85,8 | 19/19 мк | 6 826 400 ₽ | Зарезервировать |
Забронируем для Вас квартиру в новостройке на 1 месяц и более с учетом всех действующих акций и зафиксируем цену. За это время реализуем Вашу квартиру и, при необходимости доплаты, поможем получить ипотеку на максимально выгодных условиях со скидкой до 1%